| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 21:25 | 22:31 | 67 分鐘 |
2 | 19:46 | 21:22 | 96 分鐘 | |
3 | 17:12 | 18:30 | 78 分鐘 | |
4 | 15:05 | 16:50 | 105 分鐘 | |
5 | 13:33 | 14:09 | 35 分鐘 | |
6 | 11:34 | 12:30 | 56 分鐘 | |
7 | 09:56 | 11:15 | 80 分鐘 | |
8 | 00:43 | 01:36 | 53 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
11 | 14:04 | 18:29 | 265 分鐘 | |
12 | 10:48 | 11:30 | 42 分鐘 | |
13 | 09:16 | 10:46 | 90 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 20:12 | 22:16 | 124 分鐘 |
15 | 15:20 | 16:06 | 46 分鐘 | |
16 | 11:15 | 11:50 | 35 分鐘 | |
17 | 09:15 | 11:11 | 116 分鐘 | |
18 | 06:59 | 08:02 | 63 分鐘 | |
19 | 06:22 | 06:55 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 22:55 | 23:40 | 45 分鐘 |
21 | 20:56 | 22:02 | 66 分鐘 | |
22 | 18:19 | 19:05 | 46 分鐘 | |
23 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
24 | 09:35 | 12:50 | 195 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 14:34 | 15:25 | 51 分鐘 |
26 | 10:38 | 12:01 | 83 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 23:47 | 23:56 | 9 分鐘 |
28 | 18:24 | 18:25 | 1 分鐘 | |
29 | 17:24 | 18:20 | 55 分鐘 | |
30 | 17:01 | 17:16 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222943.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. |